Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 1800 mi
Update time = Sun, 19-Jan-2025 15:55:13 CST
Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Time | Link |
---|---|---|---|---|
57 km S of Estacion Coahuila, B.C., MX | 3.0 | 1485 mi | Sun, 19-Jan-2025 15:33:09 CST | map |
4 km S of Meadow Valley, CA | 2.5 | 1448 mi | Sun, 19-Jan-2025 13:19:45 CST | map |
56 km S of Whites City, New Mexico | 2.2 | 1091 mi | Sun, 19-Jan-2025 13:06:53 CST | map |
25 km NNW of Parkfield, CA | 2.1 | 1550 mi | Sun, 19-Jan-2025 12:53:45 CST | map |
19 km N of Neenach, CA | 2.4 | 1497 mi | Sun, 19-Jan-2025 10:43:34 CST | map |
22 km WSW of Toms Place, CA | 2.0 | 1418 mi | Sun, 19-Jan-2025 10:34:18 CST | map |
6 km E of Meridian, Oklahoma | 2.3 | 661 mi | Sun, 19-Jan-2025 08:57:04 CST | map |
15 km WNW of Petrolia, CA | 2.3 | 1602 mi | Sun, 19-Jan-2025 08:34:56 CST | map |
3 km ESE of Elmira, CA | 2.0 | 1533 mi | Sun, 19-Jan-2025 08:31:21 CST | map |
14 km W of Petrolia, CA | 2.1 | 1603 mi | Sun, 19-Jan-2025 07:12:12 CST | map |
19 km W of Petrolia, CA | 3.3 | 1606 mi | Sun, 19-Jan-2025 06:36:54 CST | map |
21 km WSW of Toms Place, CA | 2.4 | 1417 mi | Sun, 19-Jan-2025 06:19:28 CST | map |
2 km NNW of Little America, Wyoming | 3.0 | 862 mi | Sun, 19-Jan-2025 03:18:21 CST | map |
25 km NNW of Parkfield, CA | 2.2 | 1550 mi | Sun, 19-Jan-2025 00:08:54 CST | map |
57 km S of Whites City, New Mexico | 2.3 | 1092 mi | Sat, 18-Jan-2025 22:17:01 CST | map |
16 km SE of Vonore, Tennessee | 2.1 | 814 mi | Sat, 18-Jan-2025 20:43:52 CST | map |
14 km SSE of Ashford, Washington | 2.5 | 1374 mi | Sat, 18-Jan-2025 20:31:59 CST | map |
17 km NNE of Yerington, Nevada | 2.6 | 1374 mi | Sat, 18-Jan-2025 20:23:42 CST | map |
9 km SSE of Kettleman City, CA | 2.2 | 1519 mi | Sat, 18-Jan-2025 20:18:20 CST | map |
5 km N of Stroud, Oklahoma | 2.0 | 656 mi | Sat, 18-Jan-2025 19:23:32 CST | map |
17 km NNE of Yerington, Nevada | 2.5 | 1374 mi | Sat, 18-Jan-2025 19:16:14 CST | map |
10 km SSW of Mariposa, CA | 2.7 | 1472 mi | Sat, 18-Jan-2025 17:43:08 CST | map |
19 km NE of Big Bear City, CA | 2.5 | 1433 mi | Sat, 18-Jan-2025 16:46:29 CST | map |
13 km W of Petrolia, CA | 2.2 | 1603 mi | Sat, 18-Jan-2025 14:56:38 CST | map |
2 km SSW of Mooringsport, Louisiana | 3.5 | 850 mi | Sat, 18-Jan-2025 14:12:00 CST | map |
15 km ESE of Forks, Washington | 2.4 | 1474 mi | Sat, 18-Jan-2025 13:31:49 CST | map |
50 km W of Mentone, Texas | 2.1 | 1084 mi | Sat, 18-Jan-2025 12:52:33 CST | map |
47 km W of Mentone, Texas | 2.3 | 1082 mi | Sat, 18-Jan-2025 12:09:18 CST | map |
22 km ENE of San Ardo, CA | 2.6 | 1551 mi | Sat, 18-Jan-2025 11:23:37 CST | map |
239 km W of Ferndale, California | 2.9 | 1729 mi | Sat, 18-Jan-2025 09:25:28 CST | map |
6 km NNE of Ridgely, Tennessee | 2.4 | 630 mi | Sat, 18-Jan-2025 07:20:12 CST | map |
19 km NNE of Yerington, Nevada | 2.1 | 1373 mi | Sat, 18-Jan-2025 06:07:29 CST | map |
60 km SSW of Whites City, New Mexico | 2.0 | 1099 mi | Sat, 18-Jan-2025 05:01:34 CST | map |
66 km NNE of Van Horn, Texas | 2.7 | 1103 mi | Sat, 18-Jan-2025 04:46:46 CST | map |
13 km ESE of Hawthorne, Nevada | 3.7 | 1364 mi | Sat, 18-Jan-2025 04:20:06 CST | map |
45 km NW of Toyah, Texas | 2.3 | 1095 mi | Sat, 18-Jan-2025 03:45:19 CST | map |
22 km ENE of San Lucas, CA | 2.1 | 1553 mi | Sat, 18-Jan-2025 03:29:54 CST | map |
4 km SSE of Hawthorne, Nevada | 2.5 | 1371 mi | Sat, 18-Jan-2025 03:20:18 CST | map |
20 km W of Petrolia, CA | 2.5 | 1606 mi | Sat, 18-Jan-2025 01:50:41 CST | map |
21 km N of Searles Valley, CA | 3.2 | 1402 mi | Fri, 17-Jan-2025 22:54:35 CST | map |
2 km SSW of Anderson Springs, CA | 2.1 | 1561 mi | Fri, 17-Jan-2025 21:41:59 CST | map |
20 km NW of Desert Center, CA | 2.1 | 1403 mi | Fri, 17-Jan-2025 19:15:30 CST | map |
48 km WNW of Petrolia, CA | 3.0 | 1621 mi | Fri, 17-Jan-2025 18:38:51 CST | map |
17 km WSW of Petrolia, CA | 2.9 | 1605 mi | Fri, 17-Jan-2025 18:00:15 CST | map |
66 km SSW of Whites City, New Mexico | 3.4 | 1103 mi | Fri, 17-Jan-2025 17:36:52 CST | map |
9 km SW of Corona, CA | 2.0 | 1500 mi | Fri, 17-Jan-2025 16:05:58 CST | map |
61 km S of Whites City, New Mexico | 2.0 | 1099 mi | Fri, 17-Jan-2025 14:19:08 CST | map |
20 km E of Little Lake, CA | 2.4 | 1415 mi | Fri, 17-Jan-2025 08:19:40 CST | map |
93 km SSW of Alberto Oviedo Mota, B.C., MX | 3.3 | 1517 mi | Fri, 17-Jan-2025 07:27:02 CST | map |
21 km NW of Desert Center, CA | 2.4 | 1403 mi | Fri, 17-Jan-2025 07:02:01 CST | map |
19 km S of Kettleman City, CA | 2.8 | 1526 mi | Fri, 17-Jan-2025 05:32:58 CST | map |
6 km W of Klamath, CA | 2.2 | 1556 mi | Fri, 17-Jan-2025 04:43:37 CST | map |
10 km ESE of Alum Rock, CA | 2.8 | 1557 mi | Fri, 17-Jan-2025 02:16:10 CST | map |
22 km W of Petrolia, CA | 2.2 | 1607 mi | Fri, 17-Jan-2025 00:50:29 CST | map |
5 km SE of Pearsall, Texas | 2.1 | 1155 mi | Fri, 17-Jan-2025 00:42:58 CST | map |
30 km NW of Stanley, Idaho | 2.1 | 1072 mi | Thu, 16-Jan-2025 23:58:49 CST | map |
15 km W of Petrolia, CA | 2.8 | 1604 mi | Thu, 16-Jan-2025 22:07:30 CST | map |
43 km E of Fort Bidwell, California | 2.0 | 1329 mi | Thu, 16-Jan-2025 21:45:39 CST | map |
12 km SE of Pearsall, Texas | 2.1 | 1158 mi | Thu, 16-Jan-2025 21:31:11 CST | map |
9 km S of Pistol River, Oregon | 2.2 | 1556 mi | Thu, 16-Jan-2025 19:51:09 CST | map |
32 km WNW of Stanley, Idaho | 3.2 | 1077 mi | Thu, 16-Jan-2025 19:37:14 CST | map |
24 km NW of Stanley, Idaho | 2.4 | 1071 mi | Thu, 16-Jan-2025 19:35:47 CST | map |
9 km ENE of Ocotillo Wells, CA | 2.2 | 1457 mi | Thu, 16-Jan-2025 17:28:49 CST | map |
11 km NNE of Avenal, CA | 2.0 | 1524 mi | Thu, 16-Jan-2025 15:41:11 CST | map |
1 km ENE of Aromas, CA | 2.2 | 1569 mi | Thu, 16-Jan-2025 13:40:50 CST | map |
21 km NW of Alder Springs, CA | 2.9 | 1543 mi | Thu, 16-Jan-2025 13:30:53 CST | map |
25 km SSW of Frazier Park, CA | 2.0 | 1531 mi | Thu, 16-Jan-2025 12:44:56 CST | map |
20 km W of Petrolia, CA | 2.0 | 1607 mi | Thu, 16-Jan-2025 12:33:12 CST | map |
20 km NW of Alder Springs, CA | 2.6 | 1543 mi | Thu, 16-Jan-2025 11:06:05 CST | map |
21 km NW of Alder Springs, CA | 2.2 | 1543 mi | Thu, 16-Jan-2025 10:35:09 CST | map |
55 km WNW of Petrolia, CA | 3.2 | 1626 mi | Thu, 16-Jan-2025 09:57:43 CST | map |
21 km NW of Alder Springs, CA | 2.2 | 1543 mi | Thu, 16-Jan-2025 09:37:50 CST | map |
18 km E of Little Lake, CA | 2.0 | 1418 mi | Thu, 16-Jan-2025 08:16:25 CST | map |
18 km E of Little Lake, CA | 2.0 | 1418 mi | Thu, 16-Jan-2025 07:34:07 CST | map |
92 km SSW of Alberto Oviedo Mota, B.C., MX | 2.6 | 1517 mi | Thu, 16-Jan-2025 05:43:35 CST | map |
64 km WNW of Petrolia, CA | 2.4 | 1631 mi | Thu, 16-Jan-2025 05:42:36 CST | map |
8 km SW of West Bishop, CA | 2.1 | 1405 mi | Thu, 16-Jan-2025 04:05:52 CST | map |
3 km S of Mentone, CA | 2.8 | 1467 mi | Thu, 16-Jan-2025 02:08:39 CST | map |
22 km W of Petrolia, CA | 2.6 | 1608 mi | Thu, 16-Jan-2025 02:06:10 CST | map |
19 km ESE of Lindsay, Texas | 2.1 | 1088 mi | Thu, 16-Jan-2025 00:42:10 CST | map |
16 km NE of Coachella, CA | 2.4 | 1430 mi | Wed, 15-Jan-2025 23:12:17 CST | map |
62 km S of Whites City, New Mexico | 2.3 | 1100 mi | Wed, 15-Jan-2025 20:39:06 CST | map |
2 km SW of Concord, CA | 2.0 | 1552 mi | Wed, 15-Jan-2025 17:07:47 CST | map |
61 km S of Whites City, New Mexico | 2.3 | 1099 mi | Wed, 15-Jan-2025 15:17:03 CST | map |
62 km SSW of Whites City, New Mexico | 2.3 | 1100 mi | Wed, 15-Jan-2025 15:08:58 CST | map |
17 km SSE of Klamath, CA | 2.5 | 1550 mi | Wed, 15-Jan-2025 14:41:27 CST | map |
9 km ENE of Ocotillo Wells, CA | 2.4 | 1457 mi | Wed, 15-Jan-2025 14:05:10 CST | map |
56 km S of Whites City, New Mexico | 2.2 | 1094 mi | Wed, 15-Jan-2025 13:27:48 CST | map |
15 km ESE of Puebla, B.C., MX | 2.0 | 1450 mi | Wed, 15-Jan-2025 12:18:11 CST | map |
14 km NNW of Sand Springs, Texas | 2.2 | 968 mi | Wed, 15-Jan-2025 11:01:00 CST | map |
80 km N of Rachel, Nevada | 2.3 | 1241 mi | Wed, 15-Jan-2025 09:23:51 CST | map |
13 km SE of Bodfish, CA | 2.7 | 1464 mi | Wed, 15-Jan-2025 08:50:18 CST | map |
62 km SSE of Maneadero, B.C., MX | 3.0 | 1567 mi | Wed, 15-Jan-2025 08:16:19 CST | map |
9 km ENE of Ocotillo Wells, CA | 3.0 | 1457 mi | Wed, 15-Jan-2025 08:03:58 CST | map |
22 km E of Maricopa, CA | 2.5 | 1518 mi | Wed, 15-Jan-2025 07:53:24 CST | map |
5 km WNW of Rafter J Ranch, Wyoming | 2.0 | 872 mi | Wed, 15-Jan-2025 02:58:36 CST | map |
37 km NNW of Toyah, Texas | 2.0 | 1086 mi | Wed, 15-Jan-2025 02:40:28 CST | map |
1 km NE of Wyndham, Virginia | 2.3 | 956 mi | Wed, 15-Jan-2025 01:50:28 CST | map |
17 km NW of New Meadows, Idaho | 2.0 | 1123 mi | Wed, 15-Jan-2025 01:24:18 CST | map |
47 km E of Fort Bidwell, California | 2.1 | 1327 mi | Wed, 15-Jan-2025 01:22:53 CST | map |
9 km SSE of Lucerne Valley, CA | 2.7 | 1444 mi | Tue, 14-Jan-2025 23:09:51 CST | map |
10 km ESE of Katie, Oklahoma | 2.1 | 749 mi | Tue, 14-Jan-2025 22:18:00 CST | map |
4 km NNE of Pinnacles, CA | 2.0 | 1556 mi | Tue, 14-Jan-2025 22:03:49 CST | map |
48 km S of Whites City, New Mexico | 2.0 | 1090 mi | Tue, 14-Jan-2025 21:59:50 CST | map |
25 km SSW of Mammoth, Wyoming | 2.4 | 854 mi | Tue, 14-Jan-2025 21:25:26 CST | map |
1 km NNE of Wyndham, Virginia | 2.8 | 955 mi | Tue, 14-Jan-2025 16:28:51 CST | map |
24 km NW of Grapevine, CA | 2.2 | 1515 mi | Tue, 14-Jan-2025 13:52:05 CST | map |
30 km WNW of Petrolia, CA | 2.4 | 1612 mi | Tue, 14-Jan-2025 13:18:03 CST | map |
6 km SSE of Napa, CA | 2.2 | 1553 mi | Tue, 14-Jan-2025 13:05:31 CST | map |
2 km NNW of The Geysers, CA | 2.1 | 1563 mi | Tue, 14-Jan-2025 12:44:55 CST | map |
11 km SW of Ridgemark, CA | 2.1 | 1564 mi | Tue, 14-Jan-2025 12:29:45 CST | map |
5 km WSW of San Francisco Zoo, CA | 2.2 | 1586 mi | Tue, 14-Jan-2025 12:12:26 CST | map |
6 km NE of Windsor, CA | 2.0 | 1570 mi | Tue, 14-Jan-2025 11:05:19 CST | map |
17 km SSE of Klamath, CA | 3.0 | 1551 mi | Tue, 14-Jan-2025 11:03:01 CST | map |
61 km WNW of Petrolia, CA | 2.7 | 1628 mi | Tue, 14-Jan-2025 09:55:21 CST | map |
8 km E of Borrego Springs, CA | 2.8 | 1464 mi | Tue, 14-Jan-2025 07:10:17 CST | map |
32 km SE of Malaga, New Mexico | 2.8 | 1058 mi | Tue, 14-Jan-2025 06:48:52 CST | map |
14 km ESE of Hawthorne, Nevada | 2.6 | 1364 mi | Tue, 14-Jan-2025 06:24:51 CST | map |
36 km W of Petrolia, CA | 2.4 | 1616 mi | Tue, 14-Jan-2025 03:53:02 CST | map |
46 km W of Mentone, Texas | 2.1 | 1081 mi | Tue, 14-Jan-2025 01:43:34 CST | map |
15 km WNW of Petrolia, CA | 2.0 | 1602 mi | Tue, 14-Jan-2025 00:58:07 CST | map |
21 km NNE of Yerington, Nevada | 3.2 | 1371 mi | Tue, 14-Jan-2025 00:53:03 CST | map |
65 km WNW of Petrolia, CA | 3.1 | 1631 mi | Mon, 13-Jan-2025 22:20:39 CST | map |
8 km WNW of Cobb, CA | 2.1 | 1564 mi | Mon, 13-Jan-2025 22:02:30 CST | map |
10 km W of Forsan, Texas | 2.2 | 990 mi | Mon, 13-Jan-2025 21:21:45 CST | map |
55 km W of Petrolia, CA | 2.2 | 1627 mi | Mon, 13-Jan-2025 18:33:05 CST | map |
6 km WSW of Pine Valley, CA | 2.1 | 1498 mi | Mon, 13-Jan-2025 18:22:15 CST | map |
5 km WSW of San Francisco Zoo, CA | 2.2 | 1586 mi | Mon, 13-Jan-2025 16:26:39 CST | map |
5 km WSW of San Francisco Zoo, CA | 2.4 | 1586 mi | Mon, 13-Jan-2025 16:18:11 CST | map |
9 km ESE of Gilroy, CA | 2.3 | 1557 mi | Mon, 13-Jan-2025 15:53:33 CST | map |
11 km SE of Pearsall, Texas | 2.1 | 1157 mi | Mon, 13-Jan-2025 14:17:15 CST | map |
39 km NNW of Toyah, Texas | 2.1 | 1086 mi | Mon, 13-Jan-2025 10:50:35 CST | map |
17 km NNE of Hermleigh, Texas | 2.1 | 929 mi | Mon, 13-Jan-2025 08:09:17 CST | map |
8 km NNW of The Geysers, CA | 2.0 | 1564 mi | Mon, 13-Jan-2025 06:27:09 CST | map |
17 km S of Tres Pinos, CA | 2.0 | 1561 mi | Mon, 13-Jan-2025 05:44:12 CST | map |
17 km S of Tres Pinos, CA | 2.9 | 1561 mi | Mon, 13-Jan-2025 05:36:14 CST | map |
17 km S of Tres Pinos, CA | 2.8 | 1561 mi | Mon, 13-Jan-2025 05:29:51 CST | map |
17 km S of Tres Pinos, CA | 2.6 | 1561 mi | Mon, 13-Jan-2025 05:28:10 CST | map |
7 km SE of Pearsall, Texas | 2.1 | 1156 mi | Sun, 12-Jan-2025 23:10:07 CST | map |
14 km NNW of Tehachapi, CA | 3.1 | 1482 mi | Sun, 12-Jan-2025 23:06:02 CST | map |
8 km SE of Pearsall, Texas | 2.0 | 1156 mi | Sun, 12-Jan-2025 18:09:22 CST | map |
22 km NE of Thermal, CA | 2.0 | 1426 mi | Sun, 12-Jan-2025 16:57:45 CST | map |
142 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Script by Saratoga-weather.org
Map and data courtesy of United States Geological Survey.