Announcements: There is NO heater in the rain gauge. The snow will not melt until sunny or warm.
Email Mr. Reynolds

Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 1800 mi
Update time = Sun, 19-Jan-2025 15:55:13 CST

Epicenter Near Magnitude Distance to Epicenter Time Link
57 km S of Estacion Coahuila, B.C., MX 3.0 0023901485 mi 1737322389Sun, 19-Jan-2025 15:33:09 CST map
4 km S of Meadow Valley, CA 2.5 0023311448 mi 1737314385Sun, 19-Jan-2025 13:19:45 CST map
56 km S of Whites City, New Mexico 2.2 0017561091 mi 1737313613Sun, 19-Jan-2025 13:06:53 CST map
25 km NNW of Parkfield, CA 2.1 0024941550 mi 1737312825Sun, 19-Jan-2025 12:53:45 CST map
19 km N of Neenach, CA 2.4 0024101497 mi 1737305014Sun, 19-Jan-2025 10:43:34 CST map
22 km WSW of Toms Place, CA 2.0 0022811418 mi 1737304458Sun, 19-Jan-2025 10:34:18 CST map
6 km E of Meridian, Oklahoma 2.3 001063661 mi 1737298624Sun, 19-Jan-2025 08:57:04 CST map
15 km WNW of Petrolia, CA 2.3 0025781602 mi 1737297296Sun, 19-Jan-2025 08:34:56 CST map
3 km ESE of Elmira, CA 2.0 0024671533 mi 1737297081Sun, 19-Jan-2025 08:31:21 CST map
14 km W of Petrolia, CA 2.1 0025801603 mi 1737292332Sun, 19-Jan-2025 07:12:12 CST map
19 km W of Petrolia, CA 3.3 0025851606 mi 1737290214Sun, 19-Jan-2025 06:36:54 CST map
21 km WSW of Toms Place, CA 2.4 0022811417 mi 1737289168Sun, 19-Jan-2025 06:19:28 CST map
2 km NNW of Little America, Wyoming 3.0 001388862 mi 1737278301Sun, 19-Jan-2025 03:18:21 CST map
25 km NNW of Parkfield, CA 2.2 0024941550 mi 1737266934Sun, 19-Jan-2025 00:08:54 CST map
57 km S of Whites City, New Mexico 2.3 0017571092 mi 1737260221Sat, 18-Jan-2025 22:17:01 CST map
16 km SE of Vonore, Tennessee 2.1 001311814 mi 1737254632Sat, 18-Jan-2025 20:43:52 CST map
14 km SSE of Ashford, Washington 2.5 0022111374 mi 1737253919Sat, 18-Jan-2025 20:31:59 CST map
17 km NNE of Yerington, Nevada 2.6 0022121374 mi 1737253422Sat, 18-Jan-2025 20:23:42 CST map
9 km SSE of Kettleman City, CA 2.2 0024451519 mi 1737253100Sat, 18-Jan-2025 20:18:20 CST map
5 km N of Stroud, Oklahoma 2.0 001056656 mi 1737249812Sat, 18-Jan-2025 19:23:32 CST map
17 km NNE of Yerington, Nevada 2.5 0022121374 mi 1737249374Sat, 18-Jan-2025 19:16:14 CST map
10 km SSW of Mariposa, CA 2.7 0023691472 mi 1737243788Sat, 18-Jan-2025 17:43:08 CST map
19 km NE of Big Bear City, CA 2.5 0023061433 mi 1737240389Sat, 18-Jan-2025 16:46:29 CST map
13 km W of Petrolia, CA 2.2 0025791603 mi 1737233798Sat, 18-Jan-2025 14:56:38 CST map
2 km SSW of Mooringsport, Louisiana 3.5 001368850 mi 1737231120Sat, 18-Jan-2025 14:12:00 CST map
15 km ESE of Forks, Washington 2.4 0023721474 mi 1737228709Sat, 18-Jan-2025 13:31:49 CST map
50 km W of Mentone, Texas 2.1 0017451084 mi 1737226353Sat, 18-Jan-2025 12:52:33 CST map
47 km W of Mentone, Texas 2.3 0017411082 mi 1737223758Sat, 18-Jan-2025 12:09:18 CST map
22 km ENE of San Ardo, CA 2.6 0024961551 mi 1737221017Sat, 18-Jan-2025 11:23:37 CST map
239 km W of Ferndale, California 2.9 0027831729 mi 1737213928Sat, 18-Jan-2025 09:25:28 CST map
6 km NNE of Ridgely, Tennessee 2.4 001014630 mi 1737206412Sat, 18-Jan-2025 07:20:12 CST map
19 km NNE of Yerington, Nevada 2.1 0022091373 mi 1737202049Sat, 18-Jan-2025 06:07:29 CST map
60 km SSW of Whites City, New Mexico 2.0 0017691099 mi 1737198094Sat, 18-Jan-2025 05:01:34 CST map
66 km NNE of Van Horn, Texas 2.7 0017761103 mi 1737197206Sat, 18-Jan-2025 04:46:46 CST map
13 km ESE of Hawthorne, Nevada 3.7 0021961364 mi 1737195606Sat, 18-Jan-2025 04:20:06 CST map
45 km NW of Toyah, Texas 2.3 0017631095 mi 1737193519Sat, 18-Jan-2025 03:45:19 CST map
22 km ENE of San Lucas, CA 2.1 0024991553 mi 1737192594Sat, 18-Jan-2025 03:29:54 CST map
4 km SSE of Hawthorne, Nevada 2.5 0022061371 mi 1737192018Sat, 18-Jan-2025 03:20:18 CST map
20 km W of Petrolia, CA 2.5 0025851606 mi 1737186641Sat, 18-Jan-2025 01:50:41 CST map
21 km N of Searles Valley, CA 3.2 0022561402 mi 1737176075Fri, 17-Jan-2025 22:54:35 CST map
2 km SSW of Anderson Springs, CA 2.1 0025121561 mi 1737171719Fri, 17-Jan-2025 21:41:59 CST map
20 km NW of Desert Center, CA 2.1 0022591403 mi 1737162930Fri, 17-Jan-2025 19:15:30 CST map
48 km WNW of Petrolia, CA 3.0 0026081621 mi 1737160731Fri, 17-Jan-2025 18:38:51 CST map
17 km WSW of Petrolia, CA 2.9 0025831605 mi 1737158415Fri, 17-Jan-2025 18:00:15 CST map
66 km SSW of Whites City, New Mexico 3.4 0017751103 mi 1737157012Fri, 17-Jan-2025 17:36:52 CST map
9 km SW of Corona, CA 2.0 0024131500 mi 1737151558Fri, 17-Jan-2025 16:05:58 CST map
61 km S of Whites City, New Mexico 2.0 0017691099 mi 1737145148Fri, 17-Jan-2025 14:19:08 CST map
20 km E of Little Lake, CA 2.4 0022781415 mi 1737123580Fri, 17-Jan-2025 08:19:40 CST map
93 km SSW of Alberto Oviedo Mota, B.C., MX 3.3 0024411517 mi 1737120422Fri, 17-Jan-2025 07:27:02 CST map
21 km NW of Desert Center, CA 2.4 0022591403 mi 1737118921Fri, 17-Jan-2025 07:02:01 CST map
19 km S of Kettleman City, CA 2.8 0024571526 mi 1737113578Fri, 17-Jan-2025 05:32:58 CST map
6 km W of Klamath, CA 2.2 0025031556 mi 1737110617Fri, 17-Jan-2025 04:43:37 CST map
10 km ESE of Alum Rock, CA 2.8 0025051557 mi 1737101770Fri, 17-Jan-2025 02:16:10 CST map
22 km W of Petrolia, CA 2.2 0025871607 mi 1737096629Fri, 17-Jan-2025 00:50:29 CST map
5 km SE of Pearsall, Texas 2.1 0018601155 mi 1737096178Fri, 17-Jan-2025 00:42:58 CST map
30 km NW of Stanley, Idaho 2.1 0017251072 mi 1737093529Thu, 16-Jan-2025 23:58:49 CST map
15 km W of Petrolia, CA 2.8 0025811604 mi 1737086850Thu, 16-Jan-2025 22:07:30 CST map
43 km E of Fort Bidwell, California 2.0 0021391329 mi 1737085539Thu, 16-Jan-2025 21:45:39 CST map
12 km SE of Pearsall, Texas 2.1 0018631158 mi 1737084671Thu, 16-Jan-2025 21:31:11 CST map
9 km S of Pistol River, Oregon 2.2 0025031556 mi 1737078669Thu, 16-Jan-2025 19:51:09 CST map
32 km WNW of Stanley, Idaho 3.2 0017331077 mi 1737077834Thu, 16-Jan-2025 19:37:14 CST map
24 km NW of Stanley, Idaho 2.4 0017241071 mi 1737077747Thu, 16-Jan-2025 19:35:47 CST map
9 km ENE of Ocotillo Wells, CA 2.2 0023441457 mi 1737070129Thu, 16-Jan-2025 17:28:49 CST map
11 km NNE of Avenal, CA 2.0 0024531524 mi 1737063671Thu, 16-Jan-2025 15:41:11 CST map
1 km ENE of Aromas, CA 2.2 0025241569 mi 1737056450Thu, 16-Jan-2025 13:40:50 CST map
21 km NW of Alder Springs, CA 2.9 0024831543 mi 1737055853Thu, 16-Jan-2025 13:30:53 CST map
25 km SSW of Frazier Park, CA 2.0 0024651531 mi 1737053096Thu, 16-Jan-2025 12:44:56 CST map
20 km W of Petrolia, CA 2.0 0025861607 mi 1737052392Thu, 16-Jan-2025 12:33:12 CST map
20 km NW of Alder Springs, CA 2.6 0024831543 mi 1737047165Thu, 16-Jan-2025 11:06:05 CST map
21 km NW of Alder Springs, CA 2.2 0024841543 mi 1737045309Thu, 16-Jan-2025 10:35:09 CST map
55 km WNW of Petrolia, CA 3.2 0026171626 mi 1737043063Thu, 16-Jan-2025 09:57:43 CST map
21 km NW of Alder Springs, CA 2.2 0024831543 mi 1737041870Thu, 16-Jan-2025 09:37:50 CST map
18 km E of Little Lake, CA 2.0 0022821418 mi 1737036985Thu, 16-Jan-2025 08:16:25 CST map
18 km E of Little Lake, CA 2.0 0022821418 mi 1737034447Thu, 16-Jan-2025 07:34:07 CST map
92 km SSW of Alberto Oviedo Mota, B.C., MX 2.6 0024411517 mi 1737027815Thu, 16-Jan-2025 05:43:35 CST map
64 km WNW of Petrolia, CA 2.4 0026251631 mi 1737027756Thu, 16-Jan-2025 05:42:36 CST map
8 km SW of West Bishop, CA 2.1 0022601405 mi 1737021952Thu, 16-Jan-2025 04:05:52 CST map
3 km S of Mentone, CA 2.8 0023611467 mi 1737014919Thu, 16-Jan-2025 02:08:39 CST map
22 km W of Petrolia, CA 2.6 0025871608 mi 1737014770Thu, 16-Jan-2025 02:06:10 CST map
19 km ESE of Lindsay, Texas 2.1 0017521088 mi 1737009730Thu, 16-Jan-2025 00:42:10 CST map
16 km NE of Coachella, CA 2.4 0023021430 mi 1737004337Wed, 15-Jan-2025 23:12:17 CST map
62 km S of Whites City, New Mexico 2.3 0017701100 mi 1736995146Wed, 15-Jan-2025 20:39:06 CST map
2 km SW of Concord, CA 2.0 0024981552 mi 1736982467Wed, 15-Jan-2025 17:07:47 CST map
61 km S of Whites City, New Mexico 2.3 0017691099 mi 1736975823Wed, 15-Jan-2025 15:17:03 CST map
62 km SSW of Whites City, New Mexico 2.3 0017701100 mi 1736975338Wed, 15-Jan-2025 15:08:58 CST map
17 km SSE of Klamath, CA 2.5 0024941550 mi 1736973687Wed, 15-Jan-2025 14:41:27 CST map
9 km ENE of Ocotillo Wells, CA 2.4 0023441457 mi 1736971510Wed, 15-Jan-2025 14:05:10 CST map
56 km S of Whites City, New Mexico 2.2 0017611094 mi 1736969268Wed, 15-Jan-2025 13:27:48 CST map
15 km ESE of Puebla, B.C., MX 2.0 0023341450 mi 1736965091Wed, 15-Jan-2025 12:18:11 CST map
14 km NNW of Sand Springs, Texas 2.2 001559968 mi 1736960460Wed, 15-Jan-2025 11:01:00 CST map
80 km N of Rachel, Nevada 2.3 0019971241 mi 1736954631Wed, 15-Jan-2025 09:23:51 CST map
13 km SE of Bodfish, CA 2.7 0023571464 mi 1736952618Wed, 15-Jan-2025 08:50:18 CST map
62 km SSE of Maneadero, B.C., MX 3.0 0025211567 mi 1736950579Wed, 15-Jan-2025 08:16:19 CST map
9 km ENE of Ocotillo Wells, CA 3.0 0023451457 mi 1736949838Wed, 15-Jan-2025 08:03:58 CST map
22 km E of Maricopa, CA 2.5 0024431518 mi 1736949204Wed, 15-Jan-2025 07:53:24 CST map
5 km WNW of Rafter J Ranch, Wyoming 2.0 001404872 mi 1736931516Wed, 15-Jan-2025 02:58:36 CST map
37 km NNW of Toyah, Texas 2.0 0017471086 mi 1736930428Wed, 15-Jan-2025 02:40:28 CST map
1 km NE of Wyndham, Virginia 2.3 001538956 mi 1736927428Wed, 15-Jan-2025 01:50:28 CST map
17 km NW of New Meadows, Idaho 2.0 0018081123 mi 1736925858Wed, 15-Jan-2025 01:24:18 CST map
47 km E of Fort Bidwell, California 2.1 0021361327 mi 1736925773Wed, 15-Jan-2025 01:22:53 CST map
9 km SSE of Lucerne Valley, CA 2.7 0023241444 mi 1736917791Tue, 14-Jan-2025 23:09:51 CST map
10 km ESE of Katie, Oklahoma 2.1 001205749 mi 1736914680Tue, 14-Jan-2025 22:18:00 CST map
4 km NNE of Pinnacles, CA 2.0 0025041556 mi 1736913829Tue, 14-Jan-2025 22:03:49 CST map
48 km S of Whites City, New Mexico 2.0 0017531090 mi 1736913590Tue, 14-Jan-2025 21:59:50 CST map
25 km SSW of Mammoth, Wyoming 2.4 001374854 mi 1736911526Tue, 14-Jan-2025 21:25:26 CST map
1 km NNE of Wyndham, Virginia 2.8 001538955 mi 1736893731Tue, 14-Jan-2025 16:28:51 CST map
24 km NW of Grapevine, CA 2.2 0024381515 mi 1736884325Tue, 14-Jan-2025 13:52:05 CST map
30 km WNW of Petrolia, CA 2.4 0025941612 mi 1736882283Tue, 14-Jan-2025 13:18:03 CST map
6 km SSE of Napa, CA 2.2 0025001553 mi 1736881531Tue, 14-Jan-2025 13:05:31 CST map
2 km NNW of The Geysers, CA 2.1 0025151563 mi 1736880295Tue, 14-Jan-2025 12:44:55 CST map
11 km SW of Ridgemark, CA 2.1 0025171564 mi 1736879385Tue, 14-Jan-2025 12:29:45 CST map
5 km WSW of San Francisco Zoo, CA 2.2 0025521586 mi 1736878346Tue, 14-Jan-2025 12:12:26 CST map
6 km NE of Windsor, CA 2.0 0025261570 mi 1736874319Tue, 14-Jan-2025 11:05:19 CST map
17 km SSE of Klamath, CA 3.0 0024961551 mi 1736874181Tue, 14-Jan-2025 11:03:01 CST map
61 km WNW of Petrolia, CA 2.7 0026211628 mi 1736870121Tue, 14-Jan-2025 09:55:21 CST map
8 km E of Borrego Springs, CA 2.8 0023571464 mi 1736860217Tue, 14-Jan-2025 07:10:17 CST map
32 km SE of Malaga, New Mexico 2.8 0017031058 mi 1736858932Tue, 14-Jan-2025 06:48:52 CST map
14 km ESE of Hawthorne, Nevada 2.6 0021951364 mi 1736857491Tue, 14-Jan-2025 06:24:51 CST map
36 km W of Petrolia, CA 2.4 0026011616 mi 1736848382Tue, 14-Jan-2025 03:53:02 CST map
46 km W of Mentone, Texas 2.1 0017401081 mi 1736840614Tue, 14-Jan-2025 01:43:34 CST map
15 km WNW of Petrolia, CA 2.0 0025771602 mi 1736837887Tue, 14-Jan-2025 00:58:07 CST map
21 km NNE of Yerington, Nevada 3.2 0022071371 mi 1736837583Tue, 14-Jan-2025 00:53:03 CST map
65 km WNW of Petrolia, CA 3.1 0026251631 mi 1736828439Mon, 13-Jan-2025 22:20:39 CST map
8 km WNW of Cobb, CA 2.1 0025161564 mi 1736827350Mon, 13-Jan-2025 22:02:30 CST map
10 km W of Forsan, Texas 2.2 001593990 mi 1736824905Mon, 13-Jan-2025 21:21:45 CST map
55 km W of Petrolia, CA 2.2 0026181627 mi 1736814785Mon, 13-Jan-2025 18:33:05 CST map
6 km WSW of Pine Valley, CA 2.1 0024101498 mi 1736814135Mon, 13-Jan-2025 18:22:15 CST map
5 km WSW of San Francisco Zoo, CA 2.2 0025521586 mi 1736807199Mon, 13-Jan-2025 16:26:39 CST map
5 km WSW of San Francisco Zoo, CA 2.4 0025521586 mi 1736806691Mon, 13-Jan-2025 16:18:11 CST map
9 km ESE of Gilroy, CA 2.3 0025071557 mi 1736805213Mon, 13-Jan-2025 15:53:33 CST map
11 km SE of Pearsall, Texas 2.1 0018621157 mi 1736799435Mon, 13-Jan-2025 14:17:15 CST map
39 km NNW of Toyah, Texas 2.1 0017471086 mi 1736787035Mon, 13-Jan-2025 10:50:35 CST map
17 km NNE of Hermleigh, Texas 2.1 001495929 mi 1736777357Mon, 13-Jan-2025 08:09:17 CST map
8 km NNW of The Geysers, CA 2.0 0025171564 mi 1736771229Mon, 13-Jan-2025 06:27:09 CST map
17 km S of Tres Pinos, CA 2.0 0025121561 mi 1736768652Mon, 13-Jan-2025 05:44:12 CST map
17 km S of Tres Pinos, CA 2.9 0025121561 mi 1736768174Mon, 13-Jan-2025 05:36:14 CST map
17 km S of Tres Pinos, CA 2.8 0025121561 mi 1736767791Mon, 13-Jan-2025 05:29:51 CST map
17 km S of Tres Pinos, CA 2.6 0025121561 mi 1736767690Mon, 13-Jan-2025 05:28:10 CST map
7 km SE of Pearsall, Texas 2.1 0018611156 mi 1736745007Sun, 12-Jan-2025 23:10:07 CST map
14 km NNW of Tehachapi, CA 3.1 0023851482 mi 1736744762Sun, 12-Jan-2025 23:06:02 CST map
8 km SE of Pearsall, Texas 2.0 0018611156 mi 1736726962Sun, 12-Jan-2025 18:09:22 CST map
22 km NE of Thermal, CA 2.0 0022961426 mi 1736722665Sun, 12-Jan-2025 16:57:45 CST map

142 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS

Script by Saratoga-weather.org

Map and data courtesy of United States Geological Survey.