Announcements: There is NO heater in the rain gauge. The snow will not melt until sunny or warm.
Email Mr. Reynolds

NOAA-Style Climate Reports

Select a Year or Month report
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec

Report for 2025 February

Daily noaa report



                            MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for FEB. 2025

NAME:    CITY:  STATE: 
ELEV:  LAT:  LONG: 

                            TEMPERATURE ( °F), RAIN (in.), WIND SPEED (mph)

                                               HEAT     COOL           AVG
      MEAN                                     DEG      DEG            WIND                       DOM
DAY   TEMP    HIGH   TIME     LOW    TIME      DAYS     DAYS    RAIN   SPEED    HIGH    TIME      DIR
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
01    27.7   031.0   21:16    25.1   06:53     37.2     00.0   00.00   08.4     29.9    15:32     ESE
02    34.7   042.0   14:57    29.9   00:00     30.2     00.0   00.00   03.1     14.9    00:37      W 
03    22.0   029.9   00:08    04.3   00:00     43.0     00.0   00.00   06.0     26.4    21:32     NNW
04    04.0   008.4   16:00   -01.2   07:34     60.9     00.0   00.00   04.6     21.9    01:23      N 
05    15.6   023.0   21:33    07.4   01:06     49.4     00.0   00.00   04.3     17.3    16:29      E 
06    16.0   024.0   02:44    10.4   23:50     48.9     00.0   00.00   07.7     38.0    14:59      W 
07    16.1   023.4   15:13    07.9   07:47     48.8     00.0   00.00   01.9     09.2    03:35      SW
08    17.4   021.9   15:05    03.8   00:00     47.5     00.0   00.00   04.3     16.1    19:28     NNW
09    08.4   018.9   16:50   -03.2   07:46     56.5     00.0   00.00   02.8     13.8    22:12      SW
10    07.4   015.3   13:40    00.2   06:47     57.6     00.0   00.00   03.4     16.1    14:58      W 
11   -00.2   006.5   15:44   -06.6   07:33     65.2     00.0   00.00   02.6     14.9    00:14     WNW
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
15.4 (14.7)   42.0  day 02    -06.6  day 11   545.2    000.0   00.00   04.5     38.0   day 06      NW
Max <  32: 10
Min <  86: 11
Min <   0: 3
Max < 23: 6
Min <  23: 9
Max <  14: 2
Min <   5: 6
Min <   0: 3
Min <  -4: 1
Max Rain: 0.00 ON 0-02-25
Days of Rain: 0 (> .008in) 0 (> .08in) 0 (> 0.8in)